<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Youngdesigner.it &#187; Cuneo</title>
	<atom:link href="http://www.youngdesigner.it/category/piemonte/cuneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngdesigner.it</link>
	<description>solo creatività italiana under35</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spot-Stop di Andrea Scarpellini</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/spot-stop/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/spot-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=9261</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un gioco di parole ma Spotstop è il nome che si addice ad una lampada che diventa anche un fermalibri. Tramite una scritta incisa su di sè lancia un messaggio importante: &#8220;Light for your mind&#8221;. I libri sono &#8220;luce per la tua mente&#8221;! Presentata al Salone Satellite di Milano, SpotStop è una autoproduzione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra un gioco di parole ma Spotstop è il nome che si addice ad una lampada che diventa anche un fermalibri. Tramite una scritta incisa su di sè lancia un messaggio importante: &#8220;Light for your mind&#8221;. I libri sono &#8220;luce per la tua mente&#8221;! Presentata al Salone Satellite di Milano, SpotStop è una autoproduzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/spot-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliedrico Locale di Daniele Beccaria</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/poliedrico-locale/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/poliedrico-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=8934</guid>
		<description><![CDATA[Poliedrico Locale, è il progetto vincitore del concorso Disegno Artigiano indetto un anno fa dalla convenzione “Manufatto Monregalese&#8221; (composta da alcuni comuni del Monregalese), Confartigianato Cuneo, Ordine Architetti di Cuneo e Politecnico di Torino. Il concorso era nato per mettere a contatto il mondo dell’architettura e del design con quello dell’artigianato, nell’obiettivo di progettare e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poliedrico Locale, è il progetto vincitore del concorso Disegno Artigiano indetto un anno fa dalla convenzione “Manufatto Monregalese&#8221; (composta da alcuni comuni del Monregalese), Confartigianato Cuneo, Ordine Architetti di Cuneo e Politecnico di Torino. Il concorso era nato per mettere a contatto il mondo dell’architettura e del design con quello dell’artigianato, nell’obiettivo di progettare e realizzare arredi urbani. L’idea di poliedrico locale va oltre al solo valore estetico; un&#8217;unica anima in acciaio origina arredi diversi attraverso una progettazione per componenti.<br />
Il concept mette in relazione tre materiali del territorio (legno di castagno, ceramica decorata, lamiera d&#8217;acciaio) e tre figure artigiane d&#8217;eccellenza. Personalizzabile con lo stemma di ogni comune del territorio, è ancorabile al suolo con 3 diverse soluzioni: appoggio, tassellato o con getto in cemento. Alcuni di questi oggetti sono già entrati in produzione.<br />
Il progetto può essere declinabile in:<br />
- posacenere,<br />
- cestino portarifiuti con o senza coperchio, e in alternativa con coperchio posacenere,<br />
- doppio cestino per le raccolta differenziata,<br />
- fioriera,<br />
- dissuasore di parcheggio,<br />
- fontanella per bere,<br />
- recinzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/poliedrico-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rotellina di salsiccia di Daniele Beccaria</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/rotellina/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/rotellina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[La rotellina nasce per creare un nuova presentazione del prodotto salsiccia, ispirandosi ad un&#8217;immagine di un prodotto tanto caro ai più piccoli: il leccalecca. Capita spesso che un pezzo di salsiccia cruda venga omaggiato al cliente e in particolar modo ai bambini. Da qui l&#8217;idea di realizzare un immagine coordinata del prodotto composta da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rotellina nasce per creare un nuova presentazione del prodotto salsiccia, ispirandosi ad un&#8217;immagine di un prodotto tanto caro ai più piccoli: il leccalecca. Capita spesso che un pezzo di salsiccia cruda venga omaggiato al cliente e in particolar modo ai bambini. Da qui l&#8217;idea di realizzare un immagine coordinata del prodotto composta da una nuova presentazione del prodotto, un espositore in acciaio inox e una grafica personalizzabile. Obiettivo primario incentivare l&#8217;acquisto soprattutto durante le rassegne enogastronomiche e per coerenza con localizzazione del progettista lavora sul prodotto tipico della SALSICCIA DI BRA. Nello specifico viene creato un espositore in acciaio inox componibile partendo da un foglio di 8 decimi, tranciato, piegato e punzonato. L&#8217;espositore è monomaterico, privo di saldature e di facile riciclabilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/rotellina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seduta Seat dello studio MADE</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/seat/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/seat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[seduta]]></category>
		<category><![CDATA[tessuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Seat è una seduta leggera e trasportabile che nasce dall&#8217;idea di utilizzare materiali semplici e poveri per creare oggetti funzionali. Si tratta di uno sgabello realizzato con una borsa in tessuto di quelle che si usano per andare a comprare il pane riempita con dei tappi di bottiglia in plastica. L&#8217;intenzione è creare uno sgabello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seat è una seduta leggera e trasportabile che nasce dall&#8217;idea di utilizzare materiali semplici e poveri per creare oggetti funzionali. Si tratta di uno sgabello realizzato con una borsa in tessuto di quelle che si usano per andare a comprare il pane riempita con dei tappi di bottiglia in plastica. L&#8217;intenzione è creare uno sgabello quasi invisibile da tirar fuori all&#8217;occorrenza e in effetti non sembra altro che una borsa messa in un angolo della stanza finchè non viene utilizzata e spostata dove può servire proprio come una borsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sedia Nube dello studio LightBulbLab</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/nube-chair/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/nube-chair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[metacrilato]]></category>
		<category><![CDATA[sedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[La sedia si trasforma in una nube in attesa del proprio corpo. Nube unisce &#8220;l&#8217;artificiale&#8221; PMMA con la naturalezza del legno curvo, in una leggera simbiosi tra tradizione ed il contemporaneo.
La struttura portante di Nube è composta da due fasce in multistrato curvato, fissate all&#8217;elemento acrilico tramite semplici viti in alluminio. Lo sguardo filtra attraverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sedia si trasforma in una nube in attesa del proprio corpo. Nube unisce &#8220;l&#8217;artificiale&#8221; PMMA con la naturalezza del legno curvo, in una leggera simbiosi tra tradizione ed il contemporaneo.<br />
La struttura portante di Nube è composta da due fasce in multistrato curvato, fissate all&#8217;elemento acrilico tramite semplici viti in alluminio. Lo sguardo filtra attraverso il metacrilato che distorce la realtà e tinge il mondo del colore della propria Nube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/nube-chair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orologio Woodwatch dello studio Lightbulblab</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/woodwatch/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/woodwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[orologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Woodwatch è un orologio da polso dalla forma a bracciale. Il cinturino è interamente in legno compensato curvato ed integra sulla parte superiore un display OLED touch screen. L&#8217;essenzialità dell&#8217;oggetto vuole dare maggiore importanza al materiale naturale utilizzato. Sarà la natura ad indicare il tempo che scorre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woodwatch è un orologio da polso dalla forma a bracciale. Il cinturino è interamente in legno compensato curvato ed integra sulla parte superiore un display OLED touch screen. L&#8217;essenzialità dell&#8217;oggetto vuole dare maggiore importanza al materiale naturale utilizzato. Sarà la natura ad indicare il tempo che scorre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/woodwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Tattili di LightBulb</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/visual-tattili/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/visual-tattili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[metacrilato]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[non vedenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione e realizzazione dei punti informativi di sala per il Museo Civico Casa Cavassa, nell&#8217;ambito del progetto di realizzazione di un percorso museale tattile per non vedenti. Il visual in metacrilato è sorretto da una struttura in legno di rovere. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progettazione e realizzazione dei punti informativi di sala per il Museo Civico Casa Cavassa, nell&#8217;ambito del progetto di realizzazione di un percorso museale tattile per non vedenti. Il visual in metacrilato è sorretto da una struttura in legno di rovere. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/visual-tattili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolo e calorifero P.C.B. di Andrea Scarpellini</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/p-c-b/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/p-c-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[calorifero]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[P.C.B. e’ l’acronimo di printed circuit board. I disegni caotici, geometrici e apparrentemente privi di logica delle piste dei pcb appaiono se ingranditi delle opere astratte degne dell’arte contemporanea. Il progetto PCB. e’ una grafica, un decoro che serve da spunto per creare una linea di oggetti di arredo per la casa.
PCB “ARAGOSTA”, e’ un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P.C.B. e’ l’acronimo di printed circuit board. I disegni caotici, geometrici e apparrentemente privi di logica delle piste dei pcb appaiono se ingranditi delle opere astratte degne dell’arte contemporanea. Il progetto PCB. e’ una grafica, un decoro che serve da spunto per creare una linea di oggetti di arredo per la casa.<br />
PCB “ARAGOSTA”, e’ un tavolino realizzato da una lastra di metallo  piegata e tagliata al laser. La sua forma e’ assolutamente inusuale come il suo utilizzo. Esso sfrutta ogni taglio, foro, traccia per appoggiare, inserire, incastrare, appendere ogni tipo di oggetto. Alla sua estremita’ dentellata e’ possibile appendere una serie di calici.<br />
PCB “Tron” e’ invece un calorifero d’arredo  che proprio grazie al suo originale disegno diventa anche un’ opera d’arte da esporre dando un inconfondibile carattere alla parete sulla quale viene appeso. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/p-c-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poltrona Uma di Serena Gamba per Suaren</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/uma-2/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/uma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_87695</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[imbottiti]]></category>
		<category><![CDATA[poltrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Suaren è un progetto della Serena Gamba Design Studio. La grafica viene applicata sia al mobile d’epoca che all’oggetto, proponendo la creazione ex novo di complementi d’arredo e di tessile.
Lo stile fresco, attuale, elegante, intrigante delle grafiche restituisce al mobile una propria personalità
ricollocandolo a pieno titolo tra le pareti di casa come oggetto simbolico capace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suaren è un progetto della Serena Gamba Design Studio. La grafica viene applicata sia al mobile d’epoca che all’oggetto, proponendo la creazione ex novo di complementi d’arredo e di tessile.<br />
Lo stile fresco, attuale, elegante, intrigante delle grafiche restituisce al mobile una propria personalità<br />
ricollocandolo a pieno titolo tra le pareti di casa come oggetto simbolico capace di conciliare e conservare il passato, proiettandosi verso il futuro<br />
attraverso un&#8217;innovativa attualizzazione.<br />
Con questa attenzione continua alla “storia” del singolo oggetto e alle diverse esigenze del cliente,<br />
la Suaren realizza studi di interior design sia per ambienti privati<br />
che commerciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/uma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Coccolarsi” di Daniele Beccaria</title>
		<link>http://www.youngdesigner.it/piemonte/coccolarsi-di-daniele-beccaria/</link>
		<comments>http://www.youngdesigner.it/piemonte/coccolarsi-di-daniele-beccaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[complementi d'arredo]]></category>
		<category><![CDATA[prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[zona notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdesigner.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto vuole proporre una semplice soluzione formale per poter creare un momento di relax e piacere nella propria zona notte.
Attraverso questo complemento d&#8217;arredo l&#8217;utente riesce a garantirsi la possibilità di svolgere, stando comodamente a letto, alcune azioni del prender cura di sè stesso o del proprio partner.
Il sistema è stato pensato per prendersi cura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto vuole proporre una semplice soluzione formale per poter creare un momento di relax e piacere nella propria zona notte.<br />
Attraverso questo complemento d&#8217;arredo l&#8217;utente riesce a garantirsi la possibilità di svolgere, stando comodamente a letto, alcune azioni del prender cura di sè stesso o del proprio partner.<br />
Il sistema è stato pensato per prendersi cura soprattutto del proprio lui/lei: infatti, grazie alla possibilità di scomposizione in un pratico appoggio/vassoio, sarà semplice preparare golose colazioni da consumare a letto con la lettura del quotidiano da lui/lei preferito. Il sistema, oltre a incentivare un momento di relax, può permettere di svolgere alcune azioni quali alimentarsi, lavorare al pc, nei momenti in cui si è impossibilitati ad alzarsi (influenza, malattia ecc..).<br />
Il sistema d&#8217;appoggio del vassoio è dato da una piccola battuta nel bordo nella parte superiore del comodino, la stabilità viene garantita tramite il peso stesso del vassoio, garantendo altresì una unità formale. L&#8217;estetica del concept non è vincolante: infatti tale soluzione potrebbe esser adattata ad altre soluzioni formali e fisiche del complemento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngdesigner.it/piemonte/coccolarsi-di-daniele-beccaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

